Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°Ro)
7.1.2017 02:33 -1.1
9.1.2017 01:48 -1.1
8.1.2017 08:21 -0.8
1.3.2018 06:11 -0.7
6.1.2017 20:35 -0.5
18.1.2021 03:06 -0
3.1.2016 23:28 0.2
11.1.2017 07:17 0.3
10.1.2017 07:11 0.3
4.1.2016 00:05 0.4
2.3.2018 01:49 0.7
4.3.2018 06:08 0.7
15.2.2021 04:04 0.8
23.1.2016 04:44 0.8
17.1.2021 23:53 0.9

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°Ro)
7. 1. 2017 0.6
8. 1. 2017 0.9
9. 1. 2017 1.7
27. 2. 2018 1.9
3. 1. 2016 1.9
25. 1. 2014 2.1
26. 2. 2018 2.5
10. 1. 2017 2.5
6. 1. 2017 2.5
1. 3. 2018 2.5
28. 2. 2018 2.7
25. 2. 2018 2.8
26. 1. 2014 2.8
2. 3. 2018 3.4
12. 2. 2021 3.5
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°Ro)
4.8.2016 15:01 532.4
1.8.2016 08:20 532.4
9.6.2016 19:19 532.4
15.6.2016 20:39 532.4
6.8.2016 11:18 532.4
27.7.2016 20:23 532.4
25.5.2016 17:31 532.4
17.5.2016 16:32 532.4
19.5.2016 03:32 532.4
21.6.2016 14:25 532.4
9.8.2016 07:13 532.4
30.7.2016 15:40 532.4
18.5.2016 09:31 532.4
11.6.2016 05:31 532.4
21.7.2016 22:11 532.4

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°Ro)
8. 8. 2015 23.9
26. 6. 2019 23.2
19. 7. 2015 23.1
15. 6. 2019 23.1
1. 8. 2017 23.1
22. 7. 2015 23
9. 8. 2018 22.9
8. 7. 2014 22.9
12. 6. 2019 22.9
18. 7. 2015 22.8
9. 8. 2015 22.8
25. 6. 2016 22.8
13. 6. 2019 22.6
31. 7. 2017 22.6
24. 6. 2016 22.6