Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°R)
7.1.2017 02:33 462.3
9.1.2017 01:48 462.3
8.1.2017 08:21 463.1
1.3.2018 06:11 463.6
6.1.2017 20:35 464.3
18.1.2021 03:06 465.9
3.1.2016 23:28 466.7
11.1.2017 07:17 466.8
10.1.2017 07:11 466.8
4.1.2016 00:05 467.4
2.3.2018 01:49 468.3
4.3.2018 06:08 468.3
15.2.2021 04:04 468.6
23.1.2016 04:44 468.8
17.1.2021 23:53 469

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
7. 1. 2017 468.1
8. 1. 2017 469.2
9. 1. 2017 471.6
27. 2. 2018 472.4
3. 1. 2016 472.6
25. 1. 2014 473.1
26. 2. 2018 474.6
10. 1. 2017 474.6
6. 1. 2017 474.6
1. 3. 2018 474.7
28. 2. 2018 475.4
25. 2. 2018 475.4
26. 1. 2014 475.7
2. 3. 2018 477.7
12. 2. 2021 478
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°R)
4.8.2016 15:01 2291.5
1.8.2016 08:20 2291.5
9.6.2016 19:19 2291.5
15.6.2016 20:39 2291.5
6.8.2016 11:18 2291.5
27.7.2016 20:23 2291.5
25.5.2016 17:31 2291.5
17.5.2016 16:32 2291.5
19.5.2016 03:32 2291.5
21.6.2016 14:25 2291.5
9.8.2016 07:13 2291.5
30.7.2016 15:40 2291.5
18.5.2016 09:31 2291.5
11.6.2016 05:31 2291.5
21.7.2016 22:11 2291.5

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
8. 8. 2015 547.8
26. 6. 2019 545.6
19. 7. 2015 545.3
15. 6. 2019 545.2
1. 8. 2017 545.1
22. 7. 2015 544.8
9. 8. 2018 544.4
8. 7. 2014 544.4
12. 6. 2019 544.3
18. 7. 2015 544.2
9. 8. 2015 544
25. 6. 2016 544
13. 6. 2019 543.5
31. 7. 2017 543.4
24. 6. 2016 543.3