Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°N)
7.1.2017 02:33 -5.4
9.1.2017 01:48 -5.4
8.1.2017 08:21 -5.2
1.3.2018 06:11 -5.1
6.1.2017 20:35 -5
18.1.2021 03:06 -4.7
3.1.2016 23:28 -4.6
11.1.2017 07:17 -4.6
10.1.2017 07:11 -4.6
4.1.2016 00:05 -4.5
2.3.2018 01:49 -4.3
4.3.2018 06:08 -4.3
15.2.2021 04:04 -4.2
23.1.2016 04:44 -4.2
17.1.2021 23:53 -4.2

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°N)
7. 1. 2017 -4.3
8. 1. 2017 -4.1
9. 1. 2017 -3.7
27. 2. 2018 -3.5
3. 1. 2016 -3.5
25. 1. 2014 -3.4
26. 2. 2018 -3.1
10. 1. 2017 -3.1
6. 1. 2017 -3.1
1. 3. 2018 -3.1
28. 2. 2018 -3
25. 2. 2018 -3
26. 1. 2014 -2.9
2. 3. 2018 -2.6
12. 2. 2021 -2.5
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°N)
4.8.2016 15:01 330
1.8.2016 08:20 330
9.6.2016 19:19 330
15.6.2016 20:39 330
6.8.2016 11:18 330
27.7.2016 20:23 330
25.5.2016 17:31 330
17.5.2016 16:32 330
19.5.2016 03:32 330
21.6.2016 14:25 330
9.8.2016 07:13 330
30.7.2016 15:40 330
18.5.2016 09:31 330
11.6.2016 05:31 330
21.7.2016 22:11 330

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°N)
8. 8. 2015 10.3
26. 6. 2019 9.9
19. 7. 2015 9.8
15. 6. 2019 9.8
1. 8. 2017 9.8
22. 7. 2015 9.7
9. 8. 2018 9.7
8. 7. 2014 9.7
12. 6. 2019 9.7
18. 7. 2015 9.6
9. 8. 2015 9.6
25. 6. 2016 9.6
13. 6. 2019 9.5
31. 7. 2017 9.5
24. 6. 2016 9.5