Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°K)
7.1.2017 02:33 256.9
9.1.2017 01:48 256.9
8.1.2017 08:21 257.3
1.3.2018 06:11 257.6
6.1.2017 20:35 258
18.1.2021 03:06 258.9
3.1.2016 23:28 259.3
11.1.2017 07:17 259.4
10.1.2017 07:11 259.4
4.1.2016 00:05 259.7
2.3.2018 01:49 260.2
4.3.2018 06:08 260.2
15.2.2021 04:04 260.4
23.1.2016 04:44 260.5
17.1.2021 23:53 260.6

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°K)
7. 1. 2017 260
8. 1. 2017 260.7
9. 1. 2017 262
27. 2. 2018 262.5
3. 1. 2016 262.6
25. 1. 2014 262.9
26. 2. 2018 263.6
10. 1. 2017 263.6
6. 1. 2017 263.7
1. 3. 2018 263.7
28. 2. 2018 264.1
25. 2. 2018 264.1
26. 1. 2014 264.3
2. 3. 2018 265.4
12. 2. 2021 265.5
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°K)
4.8.2016 15:01 1273.1
1.8.2016 08:20 1273.1
9.6.2016 19:19 1273.1
15.6.2016 20:39 1273.1
6.8.2016 11:18 1273.1
27.7.2016 20:23 1273.1
25.5.2016 17:31 1273.1
17.5.2016 16:32 1273.1
19.5.2016 03:32 1273.1
21.6.2016 14:25 1273.1
9.8.2016 07:13 1273.1
30.7.2016 15:40 1273.1
18.5.2016 09:31 1273.1
11.6.2016 05:31 1273.1
21.7.2016 22:11 1273.1

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°K)
8. 8. 2015 304.3
26. 6. 2019 303.1
19. 7. 2015 302.9
15. 6. 2019 302.9
1. 8. 2017 302.8
22. 7. 2015 302.7
9. 8. 2018 302.5
8. 7. 2014 302.4
12. 6. 2019 302.4
18. 7. 2015 302.4
9. 8. 2015 302.2
25. 6. 2016 302.2
13. 6. 2019 301.9
31. 7. 2017 301.9
24. 6. 2016 301.8