Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°D)
7.1.2017 02:33 174.5
9.1.2017 01:48 174.5
8.1.2017 08:21 173.9
1.3.2018 06:11 173.4
6.1.2017 20:35 172.8
18.1.2021 03:06 171.5
3.1.2016 23:28 170.9
11.1.2017 07:17 170.7
10.1.2017 07:11 170.7
4.1.2016 00:05 170.3
2.3.2018 01:49 169.5
4.3.2018 06:08 169.5
15.2.2021 04:04 169.2
23.1.2016 04:44 169.1
17.1.2021 23:53 168.9

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°D)
7. 1. 2017 169.7
8. 1. 2017 168.7
9. 1. 2017 166.7
27. 2. 2018 166
3. 1. 2016 165.9
25. 1. 2014 165.4
26. 2. 2018 164.3
10. 1. 2017 164.3
6. 1. 2017 164.2
1. 3. 2018 164.2
28. 2. 2018 163.6
25. 2. 2018 163.6
26. 1. 2014 163.3
2. 3. 2018 161.7
12. 2. 2021 161.4
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°D)
4.8.2016 15:01 -1349.9
1.8.2016 08:20 -1349.9
9.6.2016 19:19 -1349.9
15.6.2016 20:39 -1349.9
6.8.2016 11:18 -1349.9
27.7.2016 20:23 -1349.9
25.5.2016 17:31 -1349.9
17.5.2016 16:32 -1349.9
19.5.2016 03:32 -1349.9
21.6.2016 14:25 -1349.9
9.8.2016 07:13 -1349.9
30.7.2016 15:40 -1349.9
18.5.2016 09:31 -1349.9
11.6.2016 05:31 -1349.9
21.7.2016 22:11 -1349.9

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°D)
8. 8. 2015 103.2
26. 6. 2019 105.1
19. 7. 2015 105.3
15. 6. 2019 105.4
1. 8. 2017 105.5
22. 7. 2015 105.7
9. 8. 2018 106
8. 7. 2014 106.1
12. 6. 2019 106.1
18. 7. 2015 106.2
9. 8. 2015 106.4
25. 6. 2016 106.4
13. 6. 2019 106.8
31. 7. 2017 106.9
24. 6. 2016 107