Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
7.1.2017 02:33 -16.3
9.1.2017 01:48 -16.3
8.1.2017 08:21 -15.9
1.3.2018 06:11 -15.6
6.1.2017 20:35 -15.2
18.1.2021 03:06 -14.3
3.1.2016 23:28 -13.9
11.1.2017 07:17 -13.8
10.1.2017 07:11 -13.8
4.1.2016 00:05 -13.5
2.3.2018 01:49 -13
4.3.2018 06:08 -13
15.2.2021 04:04 -12.8
23.1.2016 04:44 -12.7
17.1.2021 23:53 -12.6

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
7. 1. 2017 -13.1085
8. 1. 2017 -12.4942
9. 1. 2017 -11.1392
27. 2. 2018 -10.6806
3. 1. 2016 -10.5847
25. 1. 2014 -10.2955
26. 2. 2018 -9.50647
10. 1. 2017 -9.50229
6. 1. 2017 -9.47352
1. 3. 2018 -9.45
28. 2. 2018 -9.04917
25. 2. 2018 -9.0384
26. 1. 2014 -8.89771
2. 3. 2018 -7.76771
12. 2. 2021 -7.60007
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
4.8.2016 15:01 999.9
1.8.2016 08:20 999.9
9.6.2016 19:19 999.9
15.6.2016 20:39 999.9
6.8.2016 11:18 999.9
27.7.2016 20:23 999.9
25.5.2016 17:31 999.9
17.5.2016 16:32 999.9
19.5.2016 03:32 999.9
21.6.2016 14:25 999.9
9.8.2016 07:13 999.9
30.7.2016 15:40 999.9
18.5.2016 09:31 999.9
11.6.2016 05:31 999.9
21.7.2016 22:11 999.9

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
8. 8. 2015 31.1694
26. 6. 2019 29.9381
19. 7. 2015 29.7914
15. 6. 2019 29.7292
1. 8. 2017 29.6895
22. 7. 2015 29.5381
9. 8. 2018 29.3044
8. 7. 2014 29.2854
12. 6. 2019 29.2572
18. 7. 2015 29.2
9. 8. 2015 29.0511
25. 6. 2016 29.049
13. 6. 2019 28.7733
31. 7. 2017 28.7436
24. 6. 2016 28.6919